Your search returned 4 results.
|
Call: 07968026455 MOUNTFORD N J - Mr
|
|
Ref: 37869
MYNORS STREET, Stafford |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 1 out of 5 available |
| Rent: | £65.00 per person per week |
| Deposit: | £150 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 04/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Deposit Protection Service |
|
|
|
|
Call: 07968026455 MOUNTFORD N J - Mr
|
|
Ref: 37871
CORPORATION STREET, Stafford |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 1 out of 5 available |
| Rent: | £65.00 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £150 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 04/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Deposit Protection Service |
|
|
|
|
Call: 07968026455 MOUNTFORD N J - Mr
|
|
Ref: 37872
TIXALL ROAD, Stafford |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 1 out of 4 available |
| Rent: | £65.00 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £150 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 04/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Deposit Protection Service |
|
|
|
|
Call: 07968026455 MOUNTFORD N J - Mr
|
|
Ref: 38427
TITHEBARN ROAD, Stafford |
| Property Type: | Shared House or Flat |
| Bedrooms | 1 out of 6 available |
| Rent: | £65.00 per person per week Property only to be let as a whole |
| Deposit: | £150 per person per year |
| Rent Includes: | Electricity Gas Water |
| Gas Certificate Date: | 04/11/2010 |
| Available: | Now |
| Tenancy Deposit Scheme | Deposit Protection Service |
|
|
|